ओपन एंड प्रकारची स्टील जाळी
उत्पादनाचे वर्णन
ओपन स्टील ग्रेटिंग म्हणजे उघड्या टोकांसह स्टील ग्रेटिंग.
स्टीलच्या जाळीच्या दोन्ही बाजूंना फ्रेम नाही.
सामान्य आकार 900mmx5800mm, 900mmx6000mm आहे.
ओपन स्टील ग्रेटिंग हे सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या स्टील ग्रेटिंगपैकी एक आहे, ज्याला मेटल ओपन बार ग्रेटिंग देखील म्हणतात. वेल्डेड स्टील ग्रेटिंग कार्बन स्टील किंवा स्टेनलेस स्टीलपासून बनलेले असते. वेल्डेड स्टील ग्रेटिंगमध्ये अँटी-स्लिप पृष्ठभाग, गंज प्रतिरोधकता, चांगले ड्रेनेज फंक्शन, उच्च शक्ती आणि भार क्षमता असते. म्हणून ते अनेक ठिकाणी पदपथ, जिना, कुंपण, शेल्फ, छत आणि फरशी म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते.



उत्पादन वैशिष्ट्ये
* उच्च शक्ती आणि भार क्षमता.
* अँटी-स्लिप पृष्ठभाग.
* गंज प्रतिकार.
* चांगले ड्रेनेज कार्य.
* स्थापित करणे आणि देखभाल करणे सोपे.
उत्पादन तपशील
| नाही. | आयटम | वर्णन |
| १ | बेअरिंग बार | २५×३, २५×४, २५×४.५, २५×५, ३०×३, ३०×४, ३०×४.५, ३०×५, ३२×५, ४०×५, ५०×५, ६५×५, ७५×६, ७५×१०,१००x१० मिमी इ.; अमेरिकन मानक: १'x३/१६', १ १/४'x३/१६', १ १/२'x३/१६', १'x१/४', १ १/४'x१/४', १ १/२'x१/४', १'x१/८', १ १/४'x१/८' इ. |
| २ | बेअरिंग बार पिच | १२.५, १५, २०, २३.८५, २५, ३०, ३०.१६, ३०.३, ३२.५, ३४.३, ३५, ३८.१, ४०, ४१.२५, ६०, ८० मिमी इत्यादी यूएस मानक: १९-डब्ल्यू-४, १५-डब्ल्यू-४, ११-डब्ल्यू-४, १९-डब्ल्यू-२, १५-डब्ल्यू-२ इत्यादी. |
| ३ | ट्विस्टेड क्रॉस बार पिच | ३८.१, ५०, ६०, ७६, ८०, १००, १०१.६, १२० मिमी, २' आणि ४' इ. |
| ४ | मटेरियल ग्रेड | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, सौम्य स्टील आणि कमी कार्बन स्टील इ. |
| ५ | पृष्ठभाग उपचार | काळा, स्वतःचा रंग, हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड, रंगवलेला, स्प्रे कोटिंग |
| ६ | जाळीची शैली | साधा / गुळगुळीत पृष्ठभाग |
| ७ | मानक | चीन: YB/T 4001.1-2007, यूएसए: ANSI/NAAMM(MBG531-88), यूके: BS4592-1987, ऑस्ट्रेलिया: AS1657-1985, जपान: JIS |
| ८ | अर्ज | -विविध जहाजांमध्ये पंप रूम आणि इंजिन रूमसाठी रोटेशन वे, चॅनेल आणि प्लॅटफॉर्म; -रेल्वे पूल फुटपाथ, रस्त्याच्या पलीकडे ओव्हर-ब्रिज अशा विविध पुलांमध्ये फ्लोअरिंग; -तेल काढण्याची ठिकाणे, कार वॉशिंग साइट्स आणि एअर टॉवर्ससाठी प्लॅटफॉर्म; -कार-पार्क, इमारती आणि रस्त्यांसाठी कुंपण; उच्च शक्तीसाठी ड्रेनेज ट्रेंच कव्हर आणि ड्रेनेज पिट कव्हर. |







